项目编号: | GC532600202400084001001 | 中标价: | 按初步设计概算最终批复文件中相应科研勘测设计费优惠下浮2.0 % |
工程名称: | 马关县山洪沟治理项目勘察设计 |
项目负责人: | 罗应权 | 证书编号: | 1710059637 |
招标人: | 马关县水务局 |
招标代理机构: | 云南晟兴工程技术咨询有限公司 |
设计服务期限: | 在每个水利水电工程地质勘察规范设计阶段合理周期内,具体以签订的合同协议书约定为准。 | 开标时间: | 2024年3月25日08时30分 |
采用评标办法: | 综合评估法 |
招标类别: | 水利工程 | 招标方式: | 公开招标 |
招标范围: | 编制完成马关县山洪沟治理项目勘察设计的初步设计阶段及施工图设计阶段的文字报告、设计图纸及相关资料和水土保持方案报告、环评报告等项目所涉及的专题报告。最终以招标人委托的工作内容和实际完成项目内容为准。 |
公示开始时间: | 2024年3月26日 | 公示结束时间: | 2024年3月29日 |
拦标价 | 按初步设计概算最终批复文件中相应的科研勘测设计费优惠下浮比例方式进行报价,优惠下浮率须≥1% | 投标人数量: | 5家 |
资质: | 工程勘察专业类(岩土工程)丙级和水利行业专业丙级 | 质量承诺: | 1、勘察部分:执行《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)标准、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)标准,符合国家及地方现行的水利行业勘察标准及规范。 2、设计部分:符合国家或行业现行相关标准、规范、规定及技术标准要求,并通过相关部门 审查,同时满足招标人在实施过程中的实际需求。 |
第一中标候选人: | 云南鼎泰水利水电工程有限公司 | 得分(票): | 83.45 |
第二中标候选人: | 云南鼎权工程项目管理有限公司 | 得分(票): | 77.80 |
第三中标候选人: | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 得分(票): | 75.75 |
否决投标情况说明 |
|
中标情况说明: | 一、公示时间:三个工作日; 二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。行政监督部门:马关县发展和改革局,联系电话:0876-7128203。 |